
La Sicilia supera brillantemente il test di questa particolare manifestazione, sia in termini organizzativi, garantendo la perfetta disputa di tutte le gare in programma, e sia per i risultati degli atleti siciliani che hanno dimostrato buoni livelli di prestazione in diverse categorie.
Quest’anno, per la prima volta, il campionato italiano indoor è stato gestito dai diversi comitati in collegamento sincrono per tutte le gare. Il Comitato Siciliano è stato tra i pochi a farsi trovare sempre pronto ed in orario nelle gare in programma, mantenendo la serrata successione delle prove sul remoergometro e risolvendo in tempi rapidissimi i pochi problemi tecnici rilevati.
Un ringraziamento particolare va al CUS Palermo che ha messo a disposizione il palazzetto dello sport; alle società siciliane, che hanno messo a disposizione tutti i remoergometri necessari per la manifestazione, ovvero Telimar, Canottieri Palermo, Lauria e CUS Palermo; ai numerosi collaboratori e tecnici che hanno garantito un costante supporto alla manifestazione come Andrea De Simone, Emanuele Passalacqua, Serena Lo Bue, Goffredo Uccello, Massimiliano Zangla; a tutti i tecnici e gli atleti presenti ed i numerosi familiari ed accompagnatori.
Durante la manifestazione si è svolta anche la premiazione degli atleti e tecnici che hanno conseguito risultati prestigiosi nelle stagioni 2021 e 2022. I premi sono stati consegnati dal Consigliere Nazionale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria e presidente del Panathlon Palermo, Andrea Vitale e dal presidente del Comitato Regionale Sicilia, Francesco Modica.
Sono stati premiati come migliore atleta: Emanuele Gaetani Liseo (Telimar), Ficarra Giovanni (Peloro), Mignemi Giulia (Aetna), Durante Alessandro (Telimar), Naselli Sofia (Canottieri Palermo), Scarpello Martina (Canottieri Palermo), Valenti Giulia (Canottieri Palermo), Inzerillo Marta (Canottieri Palermo), Condurso Paolo (Peloro), Fugazzotto Pietro (Peloro), Condurso Maria (Peloro), Condurso Valentina (Peloro), Armeli Elena Joana (Telimar), Lama Violante (Peloro), Dell’oglio Chiara (CUS Palermo), Nolfo Laura (CUS Palermo), Cataldi Martina (CUS Palermo), Mirra Giulia (CUS Palermo), D’amico Angelo (Canottieri Palermo), Francaviglia Luca (Canottieri Palermo), Lo Bue Francesco (Canottieri Palermo), Zerilli Mario (Canottieri Palermo), Zerilli Laura (Canottieri Palermo), Cascio Pietro (Telimar). I migliori tecnici premiati sono stati: Benedetto Vitale (Capo allenatore Squadra Nazionale U23F e allenatore SCP), Marco Costantini (Collaboratore nazionale junior maschile, Capo Allenatore e Direttore Sportivo Telimar) e Dario Femminò (Capo Allenatore Peloro).
Molto interessanti le prove di alcuni atleti siciliani in gara che hanno conquistato i prestigiosi titoli italiani in palio. Di seguito i titoli e i podi degli atleti siciliani al campionato italiano ed al meeting nazionale:
Telimar
Pietro Cascio CD M 1500 meter 04:52,4 1^ classificato
Corrado Luna 23-39 PL M 2000 meter 07:03,7 2^ classificato
Laura Mattevi 40-44 F 2000 meter 08:12,7 3^ classificato
Simona Sansone 45-49 F 2000 meter 08:33,9 3^ classificato
Elena Dragotto 23-39 F 2000 meter 07:56,8 3^ classificato
Augusta
Flavio Spinali AB1 M 1000 meter 03:53,4 1^ classificato
CUS Palermo
Luigi Palmisano U23-2 M 2000 meter 06:49,4 2^ classificato
Teresa Drago 50-54 F 2000 meter 08:34,9 3^ classificato
CN Messina
Alessio Scaglione 23-39 PL M 2000 meter 07:09,2 3^ classificato
SC Palermo
Mario Pietro Zerilli U23-1 PL M 2000 meter 06:41,2 2^ classificato
Martina Scarpello U19 F 2000 meter 07:22,1 3^ classificato
Federico Amato 23-39 M 2000 meter 06:32,2 3^ classificato
Luca Francaviglia U23-1 M 2000 meter 06:39,2 3^ classificato
La Sicilia ha fatto registrare anche la più numerosa partecipazione degli atleti Special Olympics che si sono confrontati per una durata di un minuto, con grande grinta agonistica. Interessante la prestazione di Alessandro Aiello del Telimar che ha gareggiato nella categoria PR3II M, conquistando la 10^ posizione nazionale.
Il medagliere regionale vede al primo posto il Telimar, al secondo posto la Canottieri Palermo, al terzo il CUS Palermo e a seguire tutti gli altri.
Medagliere regionale
Società | ORO | ARGENTO | BRONZO |
Telimar | 9 | 4 | 1 |
Palermo SCP | 7 | 7 | 4 |
CUS Palermo | 4 | 2 | 1 |
Messina CN | 2 | 3 | 0 |
Augusta | 2 | 0 | 0 |
Patradiso | 1 | 0 | 3 |
Lauria | 0 | 1 | 5 |
Di seguito il medagliere per categoria:

Il giovane atleta del Club Nautico Paradiso, Davide Ficarra, già vincitore del record nazionale sul minuto, con il tempo di 6:32,5 ha fatto registrare la migliore prestazione regionale sui 2000m e tra le migliori in campo nazionale.
Relativamente alla classifica regionale, si riportano di seguito tutti i risultati:
Società | crew | event | race | time | pos. |
Telimar | Elena Dragotto | 23-39 F | 2000 meter | 07:56,8 | 1 |
CUS Palermo | Chiara Barbaccia | 23-39 F | 2000 meter | 07:59,7 | 2 |
Paradiso CN | Alice Meo | 23-39 F | 2000 meter | 08:05,6 | 3 |
Paradiso CN | Federica Arrigo | 23-39 F | 2000 meter | 09:13,3 | 4 |
Palermo SC | Federico Amato | 23-39 M | 2000 meter | 06:32,2 | 1 |
Messina CN | Roberto Manganaro | 23-39 M | 2000 meter | 07:01,9 | 2 |
Messina CN | Valeria Pietroburgo | 23-39 PL F | 2000 meter | 09:06,6 | 1 |
Telimar | Corrado Luna | 23-39 PL M | 2000 meter | 07:03,7 | 1 |
Messina CN | Alessio Scaglione | 23-39 PL M | 2000 meter | 07:09,2 | 2 |
Telimar | Laura Mattevi | 40-44 F | 2000 meter | 08:12,7 | 1 |
Telimar | Simona Sansone | 45-49 F | 2000 meter | 08:33,9 | 1 |
Messina CN | Tiziana Curro’ | 45-49 F | 2000 meter | 09:27,5 | 2 |
CUS Palermo | Teresa Drago | 50-54 F | 2000 meter | 08:34,9 | 1 |
Telimar | Linda Renda | 50-54 F | 2000 meter | 09:44,3 | 2 |
Messina CN | Valentino Bitocchi | 50-54 M | 2000 meter | 08:18,7 | 1 |
Palermo SC | Tommaso Marchese | 55-59 M | 2000 meter | 07:51,6 | 1 |
Telimar | Elsa La Marca | AB1 F | 1000 meter | 04:33,4 | 1 |
Telimar | Paola Bonavia | AB1 F | 1000 meter | 04:36,4 | 2 |
Palermo SC | Maria Eleonora Coppola | AB1 F | 1000 meter | 04:41,1 | 3 |
Telimar | Chrystal Riminella | AB1 F | 1000 meter | 04:41,9 | 4 |
Telimar | Francesca Carapezza | AB1 F | 1000 meter | 04:42,9 | 5 |
CUS Palermo | Gloria Midulla | AB1 F | 1000 meter | 04:43,0 | 6 |
Lauria CCR | Silvia Meli | AB1 F | 1000 meter | 04:45,6 | 7 |
Augusta CN | Flavio Spinali | AB1 M | 1000 meter | 03:53,4 | 1 |
Lauria CCR | Giancarlo D’avenia | AB1 M | 1000 meter | 04:30,3 | 2 |
Lauria CCR | Alessandro Algozini | AB1 M | 1000 meter | 04:44,1 | 3 |
Augusta CN | Sofia Ternullo | AB2 F | 1000 meter | 04:06,4 | 1 |
Palermo SC | Carla Maria Cambiano | AB2 F | 1000 meter | 04:11,1 | 2 |
Lauria CCR | Martina Tosi | AB2 F | 1000 meter | 04:14,7 | 3 |
CUS Palermo | Andrea Palmisano | AB2 M | 1000 meter | 03:56,9 | 1 |
Palermo SC | Francesco Jan Martucci | AB2 M | 1000 meter | 04:09,6 | 2 |
Lauria CCR | Christian Licata | AB2 M | 1000 meter | 04:11,0 | 3 |
Lauria CCR | Giorgio Forte | AB2 M | 1000 meter | 04:23,6 | 4 |
Lauria CCR | Francesco La Mantia | AB2 M | 1000 meter | 04:26,5 | 5 |
Paradiso CN | Lorenzo Morabito | AB2 M | 1000 meter | 04:27,1 | 6 |
Lauria CCR | Andrea Mangano | AB2 M | 1000 meter | 04:56,2 | 7 |
Telimar | Francesco Manno | AB2 M | 1000 meter | 05:06,0 | 8 |
Palermo SC | Viola Guida | AC F | 1500 meter | 06:29,3 | 1 |
Telimar | Carla Molfettini | AC F | 1500 meter | 06:34,1 | 2 |
Telimar | Virginia Velardita | AC F | 1500 meter | 06:35,4 | 3 |
Palermo SC | Cristina Muscarella | AC F | 1500 meter | 06:51,4 | 4 |
CUS Palermo | Francesco Messina | AC M | 1500 meter | 05:30,4 | 1 |
Palermo SC | Giovanni Perricone | AC M | 1500 meter | 05:30,7 | 2 |
Lauria CCR | Gabriele Ribaudo | AC M | 1500 meter | 05:35,4 | 3 |
CUS Palermo | Alessandro Messina | AC M | 1500 meter | 05:37,1 | 4 |
Telimar | Giorgio De Lorenzo | AC M | 1500 meter | 05:51,8 | 5 |
Messina CN | Francesco Scaglione | AC M | 1500 meter | 06:05,1 | 6 |
CUS Palermo | Michele Vitrano | AC M | 1500 meter | 06:09,2 | 7 |
Palermo SC | Adriano Sardina | AC M | 1500 meter | 06:15,4 | 8 |
Lauria CCR | Angelo Morello | AC M | 1500 meter | 06:25,4 | 9 |
CUS Palermo | Andrea Randazzo | AC M | 1500 meter | 06:26,7 | 10 |
Paradiso CN | Bruno Marino | AC M | 1500 meter | 06:30,9 | 11 |
Palermo SC | Jonathan Mangano | AC M | 1500 meter | 06:40,5 | 12 |
Paradiso CN | Pietro Pagano | AC M | 1500 meter | 06:40,7 | 13 |
Telimar | Lucas Miguel Loic De Bary | AC M | 1500 meter | 07:02,9 | 14 |
Lauria CCR | Francesco Cavallaro | AC M | 1500 meter | 07:12,1 | 15 |
Telimar | Caterina Piredda | CD F | 1500 meter | 06:03,8 | 1 |
Telimar | Ester Cappellani | CD F | 1500 meter | 06:24,1 | 2 |
Lauria CCR | Ludovica Chillemi | CD F | 1500 meter | 07:02,9 | 3 |
Telimar | Pietro Cascio | CD M | 1500 meter | 04:52,4 | 1 |
Palermo SC | Federico Andrei Monteanu | CD M | 1500 meter | 05:10,0 | 2 |
Palermo SC | Alessandro Canino Ferruccio | CD M | 1500 meter | 05:22,7 | 3 |
Lauria CCR | Vincenzo Gallo | CD M | 1500 meter | 05:28,7 | 4 |
Messina CN | Christian Baia | CD M | 1500 meter | 05:29,9 | 5 |
Lauria CCR | Antonio Faso | CD M | 1500 meter | 05:30,0 | 6 |
Palermo SC | Andrea Castiglione | CD M | 1500 meter | 05:30,6 | 7 |
Lauria CCR | Leonardo Caiolo | CD M | 1500 meter | 05:34,4 | 8 |
Paradiso CN | Angelo Soraci | CD M | 1500 meter | 05:34,9 | 9 |
Palermo SC | Diego Zaccaria Polizzi | CD M | 1500 meter | 05:37,4 | 10 |
CUS Palermo | Francesco Randazzo | CD M | 1500 meter | 05:46,1 | 11 |
Paradiso CN | Enrico Pagano | CD M | 1500 meter | 05:54,1 | 12 |
Lauria CCR | Dario Trupia | CD M | 1500 meter | 06:34,8 | 13 |
Telimar | Alessandro Aiello | PR3II M | 2000 meter | 08:21,6 | 1 |
Telimar | Kevin Esposito | Special Olympics M | 1 minute | 305m | 1 |
Telimar | Riccardo Venturella | Special Olympics M | 1 minute | 235m | 1 |
Telimar | Nicolò Fiorentino | Special Olympics M | 1 minute | 229m | 1 |
Telimar | Luca Mammana | Special Olympics M | 1 minute | 183m | 1 |
Telimar | Fabio Leto | Special Olympics M | 1 minute | 175m | 1 |
Telimar | Valeria Galiotto | Special Olympics W | 1 minute | 142m | 1 |
Palermo SC | Marta Inzerillo | U17 F | 2000 meter | 07:55,0 | 1 |
Palermo SC | Giulia Valenti | U17 F | 2000 meter | 07:58,2 | 2 |
Palermo SC | Bianca Zappulla | U17 F | 2000 meter | 08:15,2 | 3 |
Telimar | Maddalena Aiello | U17 F | 2000 meter | 08:16,0 | 4 |
Telimar | Luca Molina | U17 M | 2000 meter | 06:40,6 | 1 |
Palermo SC | Benedetto Giambanco | U17 M | 2000 meter | 06:45,9 | 2 |
Palermo SC | Alberto Cambiano | U17 M | 2000 meter | 06:49,3 | 3 |
Palermo SC | Stefan Magazzu’ | U17 M | 2000 meter | 06:53,6 | 4 |
Palermo SC | Luca Miraglia | U17 M | 2000 meter | 06:55,5 | 5 |
Telimar | Marco Vallone | U17 M | 2000 meter | 06:56,3 | 6 |
CUS Palermo | Angelo Di Liberto | U17 M | 2000 meter | 07:00,6 | 7 |
Palermo SC | Giuseppe Cincimino | U17 M | 2000 meter | 07:06,5 | 8 |
Palermo SC | Gabriele Coppola | U17 M | 2000 meter | 07:08,8 | 9 |
Palermo SC | Alberto Marino | U17 M | 2000 meter | 07:13,0 | 10 |
Palermo SC | Elia Civiletto | U17 M | 2000 meter | 07:20,1 | 11 |
CUS Palermo | Mattia Inzerillo | U17 M | 2000 meter | 07:20,7 | 12 |
Telimar | Dario Bellanca | U17 M | 2000 meter | 07:23,6 | 13 |
Lauria CCR | Emilio La Franca | U17 M | 2000 meter | 07:25,5 | 14 |
Palermo SC | Gabriele Romano | U17 M | 2000 meter | 07:27,8 | 15 |
Lauria CCR | Federico Oteri | U17 M | 2000 meter | 07:45,3 | 16 |
Lauria CCR | Francesco Buccheri | U17 M | 2000 meter | 07:49,3 | 17 |
Lauria CCR | Mario Basile | U17 M | 2000 meter | 07:50,8 | 18 |
Messina CN | Giuseppe Bitocchi | U17 M | 2000 meter | 08:08,3 | 19 |
Telimar | Ivan Russo | U17 M | 2000 meter | 08:29,1 | 20 |
Palermo SC | Martina Scarpello | U19 F | 2000 meter | 07:22,1 | 1 |
Palermo SC | Sofia Naselli | U19 F | 2000 meter | 07:34,6 | 2 |
CUS Palermo | Chiara Dell’oglio | U19 F | 2000 meter | 07:48,4 | 3 |
CUS Palermo | Laura Rita Nolfo | U19 F | 2000 meter | 07:57,1 | 4 |
CUS Palermo | Giulia Mirra | U19 F | 2000 meter | 08:09,3 | 5 |
Telimar | Beatrice Schillaci | U19 F | 2000 meter | 08:21,4 | 6 |
CUS Palermo | Martina Cataldi | U19 F | 2000 meter | 08:34,9 | 7 |
Paradiso CN | Davide Ficarra | U19 M | 2000 meter | 06:32,5 | 1 |
CUS Palermo | Giuseppe Gioia | U19 M | 2000 meter | 07:21,1 | 2 |
Palermo SC | Luca Francaviglia | U23-1 M | 2000 meter | 06:39,2 | 1 |
Palermo SC | Mario Pietro Zerilli | U23-1 PL M | 2000 meter | 06:41,2 | 1 |
CUS Palermo | Luigi Palmisano | U23-2 M | 2000 meter | 06:49,4 | 1 |



Leave a Reply